
สุ่มสล็อตรับไอเทมสุดพิเศษ
7 ธ.ค. 2024 11:38:03
0
ตารางรางวัลไอเทมสล็อต
อันดับความแรร์ 1
ID | ชื่อไอเทม | จำนวน |
---|---|---|
47457 | สร้อยเก้าหาง | 1 |
46346 | ถุงสร้อยเทพ | 1 |
45010 | น้ำแข็งพันปี | 1 |
24065 | ขนดาวอรุณ | 1 |
46230 | กล่องพสุธา | 5 |
46231 | กล่องวารี | 5 |
46232 | กล่องอัคคี | 5 |
46233 | กล่องวายุ | 5 |
31171 | เหรียญชิงโชคTS | 50 |
31127 | บัตรจิ้งจอก9 | 1 |
31044 | บัตรม้าคุนหลุน | 1 |
31094 | บัตรม้าคุนหลุน | 1 |
31095 | บัตรม้าคุนหลุน | 1 |
31096 | บัตรม้าคุนหลุน | 1 |
31171 | เหรียญชิงโชคTS | 75 |
51198 | ดาวกวนอู | 1 |
51159 | ดาวเตียวหุย | 1 |
51130 | ดาวเล่าปี่ | 1 |
51078 | ดาวแฮหัวตุ้น | 1 |
51189 | ดาวโจโฉ | 1 |
51153 | ดาวกุยแก | 1 |
51217 | ดาวกำเหลง | 1 |
51221 | ดาวจูล่ง | 1 |
51147 | ดาวไท่สื่อฉือ | 1 |
46400 | กล่องหุ่นดิน | 3 |
อันดับความแรร์ 2
ID | ชื่อไอเทม | จำนวน |
---|---|---|
46624 | กล่องรวมสัตว์ | 5 |
46292 | ถุงระดมพล | 2 |
46232 | กล่องอัคคี | 1 |
46233 | กล่องวายุ | 1 |
46623 | กล่องรวมผลึก | 5 |
46304 | อั่งเปาไทย2 | 1 |
46230 | กล่องพสุธา | 1 |
46231 | กล่องวารี | 1 |
31171 | เหรียญชิงโชคTS | 10 |
31171 | เหรียญชิงโชคTS | 5 |
45009 | น้ำแข็งกักอสูร | 1 |
24064 | ขนโปร่งใส | 1 |
46303 | อั่งเปาไทย1 | 1 |
46329 | กล่องหิมะตี | 1 |
46330 | กล่องหิมะเวท | 1 |
46331 | กล่องสุ่มเป้ | 5 |
46332 | กล่องสุ่มหิน | 5 |
46333 | กล่องโชคดี | 5 |
46334 | กล่องโชคลาภ | 5 |
อันดับความแรร์ 3
ID | ชื่อไอเทม | จำนวน |
---|---|---|
46044 | ยาย้อมผม | 1 |
46045 | เยื่อแปลงผิว | 1 |
46333 | กล่องโชคดี | 1 |
46334 | กล่องโชคลาภ | 1 |
46245 | ลูกบอลเพลิง | 3 |